
温馨提示:因厂家根据《中国药典》的修订以及制剂工艺的改良,会不定期更新更改产品包装以及说明书,请您以实际收到的包装以及产品内说明书为准,有任何疑问您可以在线联系我们的客服或致电400-8824-360,感谢您的谅解与配合!
施慧达牌 苯磺酸左旋氨氯地平片 2.5mg*14片 说明书 | |
请仔细阅读说明书并在医师指导下使用 | |
性状: | 白色片 |
---|---|
汉语拼音: | BenHuangSuanZuoXuanAnLvDiPingPian(ShiHuiDa) |
英文名称: | Levamlodiping Besylate Tablets |
通用名称: | 苯磺酸左旋氨氯地平片 |
商品名称: | 施慧达牌 苯磺酸左旋氨氯地平片 |
规格——中西药品: | 2.5mg(以左旋氨氯地平计) |
成份: | 苯磺酸左旋氨氯地平 |
功能主治: | (1)高血压病 (2)心绞痛 |
用法用量: | 每日一次,每次一片或两片 |
注意事项: | (1)肝功能受损病人的使用,与其他所有钙拮剂相同,在肝功能受损时使用本品应十分小心 (2)肾功能衰竭病人的使用,肾功能损害患者可以采用正常剂量 (3)本品不被透析 |
不良反应: | 患者对本品能很好地耐受 (1)较少见的副反应是头痛、水肿、疲劳、失眠、恶心、腹痛、面红、心悸和头晕; (2)极少见的副反应为瘙痒、皮疹、呼吸困难、无力、肌肉痉挛和消化不良; (3)与其他钙拮抗剂相似,极少有心肌梗塞和胸痛的不良反应报道,而且这些不良反应不能与病人本身的基础疾病明确区分; (4)尚未发现与本品有关的实验室检查参数异常 |
禁忌: | 对二氢吡啶类钙拮抗剂过敏的病人禁用 |
药物相互作用: | (1)本品与下列药物的合用是安全的:噻嗪类利尿剂、β-受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂、长效硝酸酯类药物、舌下用硝酸甘油、非甾体类抗炎药、抗生素和口服降糖药(2)对健康自愿者,本品与地高辛合用,未改变地高辛的血药浓度或肾清除率;与西咪替丁合用时,本品的药代动力学未发生改变(3)体外研究资料表明,本品对地高辛、苯妥英、华法令或消炎痛的血浆蛋白结合率无影响(4)对健康男性志愿者,本品与华法令合用,不影响华法令对凝血酶原时间的改变 |
贮藏: | 遮光、密封、阴凉处保存 |
药理毒理: | (1)本品为钙内流阻滞剂(亦即钙通道阻滞剂或钙离子拮抗剂),阻滞心肌和血管平滑肌细胞外钙离子经细胞膜的钙离子通道(慢通道)进入细胞(2)本品直接舒张血管平滑肌,具有抗高血压作用(3)本品缓解心绞痛的作用机制尚未完全确定,但通过以下作用减轻心肌缺血:a)扩张外周小动脉,使外周阻力(后负荷)降低,从而使心肌的耗能和氧需求减少;b)扩张正常和缺血区的冠状动脉及冠状小动脉,使冠状动脉痉挛(变异型心绞痛)病人心肌供氧增加(4)本品在肝中代谢时间长,与其他所有钙拮抗剂相同,在肝功能受损时使用本品应十分小心 |
药代动力学: | (1)据文献报道,口服苯磺酸氨氯地平片后,6-12小时血药浓度达到高峰,绝对生物利用度约为64-80%,表现分布容积约为21L/kg,终未消除半衰期约为35-50小时,每日一次,连续给药7-8天后血药浓度达稳态,苯磺酸氨氯地平通过肝脏广泛代谢为无活性的代谢物,以10%的原形药和60%的代谢物由尿液排出,血浆蛋白结合率为97.5%(2)另据文献报道,18位健康志愿者一次口服20mg消旋氨氯地平,具有药理活性的左旋氨氯地平与无活性的右旋氨氯地平的平均血药峰浓度之比为47:53,平均AUC之比为41:49平均终末消除半衷期明显与左旋氨氯地平为49.6小时,右旋氨氯地平为34.9小时,氨氯地平终末消除半衰期明显与左旋氨氯地平半衰期相关 |
有效期: | 36个月 |
妊娠期妇女及哺乳期妇女用药: | 在无其他更安全的代替药物和疾病本身对母子的危险性更大时才推荐使用本品 |
批准文号: | 国药准字H19991083 |
儿童用药: | 尚无本品用于儿童的资料 |
老年患者用药: | 老年患者可用正常剂量但开始宜用较小剂量,再渐增量为妥 |
企业名称: | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
药物过量: | (1)对本品过量,可采取洗胃(2)引起明显低血压时,要求积极的心血管支持治疗,包括心、肺功能监护、抬高肢体、注意循环量和尿量(3)为恢复血管张力和血压,在无禁忌症时亦可采用血管收缩剂(4)静脉注射葡萄糖酸钙对逆转钙拮抗剂的效应也有益(5)由于本品与血浆蛋白高度结合,透析处理对药物过量的解除无效 |
企业地址: | 吉林省白山市施慧达路9号 |
包装: | 双铝泡罩包装:每盒2.5mg×7s×2s |
温馨提示: | 因厂家根据《中国药典》的修订以及制剂工艺的改良,会不定期更新更改产品包装以及说明书,请您以实际收到的包装以及产品内说明书为准,有任何疑问您可以在线联系我们的客服或致电400-8824-360,感谢您的谅解与配合! |
*如有问题可与生产企业联系 |